| Ονομασία μάρκας: | SZSSTH/OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | MTS |
| MOQ: | 2 κομμάτια |
| τιμή: | USD$151/pieces 2-99 pieces |
Παρουσιάζουμε τηνυψηλής αξιοπιστίας καθαρός μετατροπέας κύματος σινουλίου 3 kWΑυτός ο ανθεκτικός μετατροπέας μετατρέπει την ενέργεια της μπαταρίας 12V ή 24V DC σε σταθερή ενέργεια 220V / 50Hz AC,πανομοιότυπα με ηλεκτρική ενέργεια δικτύουΣχεδιασμένο για ευελιξία, αποτελεί αναπόφευκτο συστατικό γιαΗλιακά συστήματα, απομακρυσμένες εφαρμογές και κινητή ζωή.
| Αριθμός μοντέλου. | MTS-1000W | MTS-2000W | MTS-3000W | MTS-4000W | MTS-5000W | MTS-6000W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία ισχύος | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Δύναμη αιχμής | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Τεχνική ένταση | Συνεχή 12V (από 10,4 έως 14,8V) /24V (από 20,8 έως 28,0V) /48V | |||||
| Τεχνική ένταση | 110V/220V/230V/240V | |||||
| Σχήμα κύματος | Καθαρό κύμα σινού | |||||
| Συχνότητα | 50Hz/60Hz+4Hz | |||||
| Διαθεσιμότητα ισχύος | 900,50% | |||||
| Έξοδος τύπου C | PD20W | |||||
| Έξοδος USB | 5V 2,4A | |||||
| Κεραμίδας | Μία πρίζα. Δύο πρίζες (ΕΕ, ΗΠΑ, Παγκόσμια, Βραζιλία). | |||||
| Απομακρυσμένο έλεγχο | 3W τηλεχειρισμός γραμμής /5W τηλεχειρισμός | |||||
| Φανατικός ψύκτης | - Ναι, ναι. | |||||
| Προειδοποιητικό χαμηλής τάσης | 10.5V±0.5V/20.5V±0.5V | |||||
| Πεδίο χαμηλής τάσης | 9.6V/20.5V | |||||
| Πεδίο υψηλής τάσης | > 14,8V/31V | |||||
| ρεύμα χωρίς φορτίο | 5.04Α | |||||
| Προστασία από υπερφόρτωση | >1100W | > 2100W | >3100W | > 4100W | > 5100W | > 6100W |
| Προστασία αντίστροφης | - Ναι, ναι. | |||||
| Προστασία από βραχυκύκλωμα | - Ναι, ναι. | |||||
| Διάσταση | 348*185*95MM | 398*229*110MM | 514.8*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM |
| Εγγύηση | 1 έτος | |||||
Συμπληρωτές συστημάτων, ιδιοκτήτες σπιτιών εκτός δικτύου, ιδιοκτήτες τροχόσπιτων και σκαφών, χονδρέμποροι ηλιακού εξοπλισμού και επιχειρήσεις που αναζητούνμετατροπέας ισχύος υψηλής αξιοπιστίαςαπό πιστοποιημένο κατασκευαστή.
Συνολική αξιολόγηση
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews