| Ονομασία μάρκας: | SZSSTH/OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | Ρα |
| MOQ: | 5 τεμάχια |
| τιμή: | $154.00-$180.00/pieces |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000 τεμάχια/μήνα |
Αξιόπιστη λύση ενέργειας για οικιακές, ταξιδιωτικές και κατασκηνωτικές εφαρμογές με καθαρή έξοδο κύματος sinus για ευαίσθητα ηλεκτρονικά.
| Δίκτυο | SDK |
| Τύπος | Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος/μεταστροφικού ρεύματος |
| ρεύμα εξόδου | Φορτίο |
| Μέθοδος χρέωσης | Σταθερό ρεύμα/σταθερή τάση (CC/Cv) |
| Μέθοδος ψύξης | Ψύξη αέρα |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C~+45°C |
| Εγγύηση | 12 μήνες |
| Ηλεκτρικές προδιαγραφές | |
|---|---|
| Εφαρμόσιμος τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία με μόλυβδο/LiFePO4/NCM |
| Δύναμη εξόδου | 3000W (πάνω από 6000W) |
| Σχήμα κύματος εξόδου | Καθαρό κύμα sinus |
| Τεχνολογία | 24V/48V συνεχής ρεύμα (προσαρμόσιμο) |
| Αποτελεσματικότητα | > 90% |
| Ψύξη | Ευφυής έλεγχος ανεμιστήρα |
| Προστασία | Υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση, χαμηλή τάση |
| Υλικό κελύφους | Σίδηρο |
| Βάρος | 6.1 κιλά |
| Μέγεθος | 241 × 345 × 121 mm |
| Εισόδου φόρτισης | |
|---|---|
| Πεδίο τάσης | 180~264VAC |
| Πεδίο συχνότητας | 47-63HZ |
| Μέγιστη Αποδοτικότητα | ≥91% @220VAC |
| Μέγιστο ρεύμα | 15Amax |
| Αξία PF | ≥0.95 |
| ρεύμα κύματος | < 60Κρύο ξεκίνημα |
Αυτό...Μεταστροφέας καθαρών κυμάτων σινουλίου 3 kWμετατρέπει την ισχύ συνεχούς ρεύματος από ηλιακά πάνελ ή μπαταρίες σε σταθερή ισχύ εναλλασσόμενου ρεύματος, καθιστώντας την ιδανική για: