Ονομασία μάρκας: | SZSSTH |
Αριθμός μοντέλου: | UD3024AP |
MOQ: | 1 κομμάτια |
τιμή: | $163/pieces |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000pcs/μήνα |
Χονδρική τιμή χαμηλής συχνότητας μετατροπέας ισχύος 110V/220V 3000W-6000W
Περιγραφή:Κατασκευάστηκε για βαριά χρήση!Μετατροπέας ισχύος χαμηλής συχνότητας(3000W-6000W) προσφέρει ανώτερη ικανότητα υπερχείλισης (12000W+) για κινητήρες και εργαλεία.καθαρό κύμα sinusαπόδοση,ενσωματωμένο φορτιστήΙδανικό για εκτός δικτύου και ηλεκτρική ενέργεια.
Χονδρική τιμή Κατώτατης συχνότητας καθαρός μετατροπέας κυμάτων sinus 3000W-6000W
Επισκόπηση του προϊόντος
Σχεδιασμένο για απαράμιλλη αντοχή και απόδοση κορυφής ισχύος, αυτόΜετατροπέας ισχύος χαμηλής συχνότηταςΕίναι σχεδιασμένο για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.Ο ισχυρός μετασχηματιστής χαμηλής συχνότητας του παρέχει εξαιρετική ισχύ υπερχείλισης έως και 2-3 φορές την ονομαστική του ικανότητα για να ξεκινήσει χωρίς προσπάθεια επαγωγικά φορτία όπως κινητήρες και συμπιεστές.. Διαθέσιμα σε βαθμίδες ισχύος από3000 έως 6000 Wμε τάσεις εξόδου:110V ή 220V, αυτή είναι η απόλυτη λύση ενέργειας για τα βαριά off-grid συστήματα, βιομηχανική χρήση, και αξιόπιστη οικιακή ηλεκτρική ενέργεια.
μοντέλο | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | UDI512AP | UD1524AP | ΔΕ2024ΑΠ | UD3024AM | UO5048AM | ΔΕ6348ΑΜ | U012548AM | UD10048AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρόσθετη τάση εισόδου | 220VAC (στόχος) | 220VAC (στόχος) | |||||||
Πεδίο τάσης εισόδου | 154-264VAC+3V ((Ούτε μοντέλο) 185-264VAC+3V ((Μοντέλο UPs) 110V:77-132VAC+3V ((Ούτε μοντέλο) 92-132VAC±3V ((μοντέλο UPs) |
||||||||
Συχνότητα εισόδου | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% | |||||||
Δύναμη εξόδου | 1000VA 800W |
1500VA 1200W |
1500VA 1200W |
2000VA 1600W |
3000VA 2400W |
5000VA 4000W |
6300VA 5000W |
10000VA 8000W |
12500VA 10000W |
Έκδοση μοντέλου εναλλασσόμενου ρεύματος | Η τάση εξόδου κάτω από το δίκτυο είναι η ίδια με την τάση εισόδου | ||||||||
Η τάση εξόδου μοντέλου μπαταρίας | 220VAC+10% ((Custom110VAC+10%) | ||||||||
Συχνότητα εξόδου μοντέλου μπαταρίας | 50HZ ή 60HZ±1% | ||||||||
Κύμα εξόδου μοντέλου μπαταρίας | Καθαρό κύμα σινού | ||||||||
Τύπος μπαταρίας | Εξωτερική μπαταρία μολύβδου, μπαταρία ζελέ, μπαταρία νερού ή μπαταρία λιθίου | ||||||||
Τετάρτη | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Τετάρτη | 13.7VDC | 13.7VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC |
Μέγιστη ισχύς συστοιχίας φωτοβολταϊκών | 12V: 800W | 24V:1600W | 48V:3200W | 48V:6400W | |||||
Πεδίο τάσης εισόδου ηλιακής ενέργειας | 12V:PWM 15V-50VDC 24V:PWM 30V-105VDC |
24V:MPPT 30V-150VDC 48V:MPPT 60V-150VDC |
|||||||
Μέγιστη φωτοβολταϊκή οθόνη Τεταγμένη ανοικτού κυκλώματος |
12V: PWM 50VDC 24V: PWM 105VDC |
24V:MPPT 150VDC 48V:MPPT 150VDC |
|||||||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος | 27Α | 40Α | 20Α | 30Α | 60A | 40Α | 50Α | 80A | 100A |
αναλογία κορυφής φορτίου | (MAX) 3:1 | ||||||||
Προστατευτική λειτουργία | Υπό τα θέματα:Φυσιοδοτικά υπερεύματος εισόδου Κάτω από τον μετατροπέα: προστασία από υπερφόρτωση, προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία από χαμηλή τάση (με μπαταρία αντι-αντίστροφη σύνδεση, πλακέτο). |
||||||||
Εμφάνιση κατάστασης | Μπορείτε να δείτε παραμέτρους όπως τάση AC, συχνότητα AC, PVvoltage, Pv ρεύμα, τάση εξόδου συχνότητα εξόδου, τάση μπαταρίας, ρεύμα φόρτωσης και άλλες παραμέτρους με στροφή των πλήκτρων σελίδας. |
||||||||
Κλειστή φωνής | Χαμηλή μπαταρία προστασία ouzzerlona peep Η χαμηλή μπαταρία σφυρίζει κάθε δευτερόλεπτο. Ακούγεται το μπιπ της μηχανής. Υπερφόρτωση μπιπς Όταν η υπερφόρτωση είναι μικρότερη από 130%, το κουδούνι θα ακούγεται κάθε δευτερόλεπτο, και Όταν η υπερφόρτωση είναι μεγαλύτερη από 150%, η έξοδος θα απενεργοποιηθεί μετά από 300 ms. |
||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C~40°C | ||||||||
Θέρμανση αποθήκευσης | -15°C~45°C | ||||||||
Σχετική θερμοκρασία | -10°C~90°C χωρίς συμπύκνωση | ||||||||
Ασύρματα | < 45dB | ||||||||
μέγεθος ((L*W*H) mm | 465*310*135MM | 545*400*200MM |
Βασικά χαρακτηριστικά και τεχνικά πλεονεκτήματα
Σενάρια εφαρμογής
Αυτός ο μετατροπέας είναι κατασκευασμένος για σοβαρούς χρήστες ενέργειας και βιομηχανικές εφαρμογές: