| Ονομασία μάρκας: | SZSSTH |
| Αριθμός μοντέλου: | Υπόδειγμα: |
| τιμή: | CN¥1,455.75/pieces 1-99 pieces |
| SUF3000S4A1 | SUF5000S4A1 | |
|---|---|---|
| Εισαγωγή μπαταρίας | ||
| Τύπος μπαταρίας | Li-lon/Μόλυβδος-οξύ | Li-lon/Μόλυβδος-οξύ |
| Τάση μπαταρίας | 24 Vdc | 48 Vdc |
| Έξοδος μετατροπέα | ||
| Ονομαστική ισχύς (W) | 3000 | 5000 |
| Ονομαστική φαινόμενη ισχύς (VA) | 3000 | 5000 |
| Παράλληλη χωρητικότητα | Οχι | Ναι.9 μονάδες μέγιστο |
| Ρύθμιση τάσης AC (Λειτουργία μπαταρίας) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Ισχύς υπέρτασης (VA) | 6000 | 10000 |
| Αποδοτικότητα (αιχμή) | 93% | 93% |
| Κυματομορφή | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα |
| Χρόνος Μεταφοράς | 10ms (για προσωπικούς υπολογιστές), 15ms (για οικιακές συσκευές) | |
| SolerCharge | ||
| Μέγιστη ισχύς συστοιχίας PV (W) | 4000 | 6000 |
| Εύρος MPPT @OperatingVoltage | 120Vdc-430Vdc | 120Vdc-430Vdc |
| Αριθμός ανεξάρτητων MPP Trackers | 1 | 1 |
| Αριθμός συμβολοσειρών ανά MPPT | 1 | 1 |
| Μέγιστο, ρεύμα εισόδου ανά MPPT(A) | 16 | 18 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος Max.PV Array (V) | 500 Vdc | 500 Vd |
| Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης (A) | 120 | 80 |
| Φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος | ||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης AC (A) | 120 | 80 |
| Τάση εισόδου AC (V) | 230Vac | 230Vac |
| Εύρος τάσης (V) | 170-280Vac (Για προσωπικούς υπολογιστές); 90-280 Vac (Για οικιακές συσκευές) | |
| Εύρος συχνότητας (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Γενικός | ||
| Διεπαφή χρήστη | APP+Οθόνη LCD+LED | |
| Ανακοίνωση | USB,Προαιρετικό:Wi-Fi,4G,GPRS,RS485/CAN,Στεγνή επαφή | |
| Αξιολόγηση προστασίας εισόδου | IP54 | IP54 |
| Διάσταση (Π*Υ*Δ χιλ.) | 300*450*110,5 | 300*450*110,5 |
| Βάρος (kg) | 7,5 8 | |
| Σχετική Υγρασία | 20%~95% | 20%~95% |
| Μέγιστο Ύψος λειτουργίας (m) | 2000m, >1000m deating | 2000m,>1000m deating |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | 0~50 | 0~50 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Προστασία | ||
| Προστασία Φ/Β υπερτάσης | Ναί | |
| Προστασία Φ/Β έναντι ρεύματος | Ναί | |
| Προστασία μπαταρίας έναντι τάσης | Ναί | |
| Προστασία μπαταρίας έναντι ρεύματος | Ναί | |
| Προστασία από υπέρταση AC | Τύπος II | |
| Έξοδος OverCurrentProtection | Ναί | |
| Προστασία εξόδου από βραχυκύκλωμα | Ναί | |
| Προστασία από υπέρταση εξόδου | Ναί | |
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές