| Ονομασία μάρκας: | SZSSTH |
| Αριθμός μοντέλου: | Υπόδειγμα: |
| τιμή: | CN¥1,454.68/pieces 1-99 pieces |
![]()
| Υπόδειγμα: | Υπόδειγμα: | |
|---|---|---|
| Εισφορά Battey | ||
| Τύπος μπαταρίας | Λι-λον/ολόξυδο | Λι-λον/ολόξυδο |
| Η μπαταρίαΗ τάση | 24Vdc | 48Vdc |
| Έκδοση μετατροπέα | ||
| Ονομαστική ισχύς | 3000 | 5000 |
| Ονομαστική φαινομενική ισχύς (VA) | 3000 | 5000 |
| Παράλληλη ικανότητα | - Όχι, όχι. | Ναι, 9 μονάδες το πολύ |
| Ρυθμισμός τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος (τρόπος μπαταρίας) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Δύναμη υπερβολικής τάσης (VA) | 6000 | 10000 |
| Αποτελεσματικότητα (κορυφή) | 93% | 93% |
| Σχήμα κύματος | Καθαρό κύμα σινού | Καθαρό κύμα σινού |
| Χρόνος μεταφοράς | 10 ms (για προσωπικούς υπολογιστές), 15 ms (για οικιακές συσκευές) | |
| SolerCharge | ||
| Δύναμη συστοιχίας μέγιστης.PV (W) | 4000 | 6000 |
| Περιοχή MPPT @Επιτάχυνση λειτουργίας | 120Vdc-430Vdc | 120Vdc-430Vdc |
| Αριθμός ανεξάρτητων ερευνητών MPP | 1 | 1 |
| Αριθμός χορδών ανά MPPT | 1 | 1 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT ((A)) | 16 | 18 |
| Δυνατότητα εκκίνησης | 500Vdc | 500Vd |
| Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης (A) | 120 | 80 |
| Συσκευή φόρτισης AC | ||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος ((A)) | 120 | 80 |
| Η τάση εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος (V) | 230Vac | 230Vac |
| Περιοχή τάσης (V) | 170-280Vac (για προσωπικούς υπολογιστές) 90-280Vac (για οικιακές συσκευές) | |
| Περιοχή συχνοτήτων ((Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Γενικά | ||
| ΧρήστηςΣυνοχεία | Εφαρμογή APP + LCD Display + LED | |
| Επικοινωνία | USB, προαιρετικό: Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, στεγνή επαφή | |
| Αξιολόγηση προστασίας κατά της εισόδου | Διάκριση IP54 | Διάκριση IP54 |
| Μέγεθος (W*H*D mm) | 300*450*110.5 | 300*450*110.5 |
| Βάρος (kg) | 7.5 8 | |
| Σχετική υγρασία | 20% έως 95% | 20% έως 95% |
| Μέγιστο.Υψόμετρο λειτουργίας (m) | 2000m, > 1000m εκτίμηση | 2000m,> 1000m εκτίμηση |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
| Θέρμανση αποθήκευσης (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Προστασία | ||
| Προστασία από υπερτάσεις | - Ναι, ναι. | |
| Προστασία PV από ρεύμα | - Ναι, ναι. | |
| Προστασία της μπαταρίας από υπερτάσεις | - Ναι, ναι. | |
| Προστασία της μπαταρίας από ρεύμα | - Ναι, ναι. | |
| Προστασία από υπερτάσεις εναλλασσόμενης ενέργειας | Τύπος ΙΙ | |
| Προστασία από υπερστροφή | - Ναι, ναι. | |
| Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου | - Ναι, ναι. | |
| Προστασία από υπερτάσεις εξόδου | - Ναι, ναι. | |
![]()
![]()
![]()
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές